【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | ballbet贝博艾弗森牌CSC5320XRQD6型易燃气体厢式运输车 | 车辆型号 | CSC5320XRQD6 |
总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 19500,19435,19000,18935 |
整备质量(Kg) | 12370,12870 | 外形尺寸(mm) | 11900x2550x3800,3880 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | 9300,9400x2400x2400 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | 1、该车适用于运输危险品 。厢体顶部封闭,不可开启 。运输具有**容器包装的易燃气体及运输具有**容器包装的非易燃无毒气体 。运送危险品类项号:2.1,2.2 。液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg 。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高490mm 。选装后部无液压尾板 。3、随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件 。仅选装驾驶室顶部“东风商用车”企业标识 。选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪 。ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60/38.1 。后轴采用空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置 。该车型可选装ETC车载装置.选装侧门型式及位置,选装侧门数量,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板 。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1320D2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
东风商用车有限公司 东风ballbet贝博艾弗森发动机有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |