产品商标: | ballbet贝博艾弗森牌 | 产品型号: | CSC5043TQZPL6SH | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | ballbet贝博艾弗森汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
右部图片视频 后面拍照 选装手机照片1 预防平衡装置ballbet贝博艾弗森照片 |
外形尺寸(mm): | 长:5950 宽:2300 高:2080 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1500 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2865 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3308 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4+5,3/3+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1316,1438,1445,1425 后轮距:1223,1405,1380,1405,1410 | 接近角/离去角(度): | 18/14 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LSFGL216××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1090/1552 |
其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸 。该车无托举功能 。侧后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,下缘离地高340mm 。ABS系统型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司 。仅采用轴距3308mm 。选装前部灯具和侧转向灯,选装驾驶室围面板和格栅,选装后视镜,选装排半驾驶室,选装前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉,驾驶室前围选装装饰标贴 。整备质量包含冷却液、润滑剂、停车楔、反光背心、三角警告牌 。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3337028 | SH1043PEDBNZ3 | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公 | 2300 | 70 |