产品商标: | ballbet贝博艾弗森牌 | 产品型号: | CSC5160GPSS6 | 产品名称: | 绿化喷洒车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | ballbet贝博艾弗森汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
右部照片图片 前部照片图片 选装相片1 抗氧化部件拍照 |
外形尺寸(mm): | 长:8350,8250,8150,7920,7820,7720,7850,7750,7650,7420,7320,7220 宽:2550,2500 高:3100,2960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 16000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9390,9325,9570,9505 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6480,6300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/10,20/11,20/12,20/13,20/14,16/10,16/11,16/12,16/13,16/14 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1300/2450,1200/2550,1300/2350,1200/2450,1300/2250,1200/2350,1300/2020,1200/2120,1300/1920,1200/2020,1300/1820,1200/1920 | |
其它: | 该车用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:10.3立方米,罐体有效容积:9.81立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4200×2380×1490.侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸120×50mm,下边缘离地高480mm.ABS系统型号/生产厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司.仅选用轴距4100mm.整车外形尺寸长/前伸量/前悬/后悬对应关系为(mm):8350/500/1300/2450,8350/500/1200/2550,8250/500/1300/2350,8250/500/1200/2450,8150/500/1300/2250,8150/500/1200/2350,7920/500/1300/2020,7920/500/1200/2120,7820/500/1300/1920,7820/500/1200/2020,7720/500/1300/1820,7720/500/1200/1920,7850/0/1300/2450,7850/0/1200/2550,7750/0/1300/2350,7750/0/1200/2450,7650/0/1300/2250,7650/0/1200/2350,7420/0/1300/2020,7420/0/1200/2120,7320/0/1300/1920,7320/0/1200/2020,7220/0/1300/1820,7220/0/1200/1920.选装驾驶室前部无电子水炮,选装后平台无雾炮,选装后平台样式. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3236295 | SX1160GP6411 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|