产品商标: | ballbet贝博艾弗森牌 | 产品型号: | CSC5190GXFSG80/Z6 | 产品名称: | 水罐消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | ballbet贝博艾弗森汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
右部照片集 前部照片视频 卫生防护裝置张片 |
外形尺寸(mm): | 长:8520 宽:2520 高:3520 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 19450 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7600 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+4 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/11 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2390 | |
其它: | 水罐容积:7.600立方米 ,水罐尺寸:2485×2440×1310 mm ,整体式侧防护结构 ,后防护装置材料:Q235A ,截面尺寸:100×130mm ,与车辆连接方式:螺栓连接 ,后防护离地高度:465mm ,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司 ,型号为4460046300 。主要专用装置有消防泵、消防炮 。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3193207 | ZZ5207TXFV471GF5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|