产品商标: | ballbet贝博艾弗森牌 | 产品型号: | CSC5180GXFAP50 | 产品名称: | 压缩空气泡沫消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | ballbet贝博艾弗森汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
右部图片 后背拍照 防护系ballbet贝博艾弗森装相册图片 |
外形尺寸(mm): | 长:8990 宽:2505 高:3690 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 17950 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5250 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 12100 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4500 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2058 后轮距:1804 | 接近角/离去角(度): | 16/12 |
反光标识生产企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | W1FYHNAC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1500/2420 |
其它: | 罐体总容积为5.250立方米 ,水罐容积:4.700立方米 ,水罐后端为“凸”形罐 ,水罐后端左上为A类泡沫液罐 ,水罐后端右上为B类泡沫液罐 ,水罐前端尺寸:2150×640×1770mm ,水罐后端上部尺寸:720×800×500mm ,水罐后端下部尺寸:2150×800×1270mm ,A类泡沫液罐容积:0.200立方米 ,A类泡沫液罐尺寸:520×800×500mm ,B类泡沫液罐容积:0.350立方米 ,B类泡沫液罐尺寸:910×800×500mm 。整体式侧防护结构 ,后防护装置材料:Q235A ,截面尺寸:140×80mm ,与车辆连接方式:螺栓连接 ,后防护离地高度:470mm ,前伸:570mm 。EBS生产企业为WABCO ,型号为EBS4+ 。主要专用装置有压缩空气泡沫系统、消防泵、绞盘、照明系统 。 | ||
说明: | 按GB7956.1-2014《消防车 第1部分:通用技术条件》的规定 ,消防员体重以75kg/人计 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
Arocs 1833E6 4×2 | 戴姆勒卡车股份公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
OM470LA.6-60 | 戴姆勒卡车股份公司 | 10677 | 241 |