一批国六消防车顺利完成多项性能测试
这批国6标准消火栓车能顺利进行任务多种稳定性测试软件
我企业水平人 ,按照现有销售市场ballbet贝博艾弗森分析及和的客户的需求 ,**近新生产研发批次契合国六标准的排污标准的的消防设施大都市主战车 ,要经过《**建筑消防的装备安全性能执法监督探测**》探测 ,厂品已到位单选效果检验 ,在一类新产品中性粒细胞能优越性、性价变高 ,每项特点均复合**规定要求基准 。已其他返厂 ,监测截止 。
随着 ,工厂将进每一步改善消防火灾车研发管理、生产方式调整布局 ,提高了此车性能指标 ,**批通知公告样车此车包涵分类常规的罐类消防安全车(6-24吨水罐消防车 ,6-24吨泡沫消防车)、洗消消防系统车、通风达到栓队车、灯光达到栓队车、实验室设备达到栓队车、生物学搜救达到栓队车、推广达到栓队车、数据通信命令达到栓队车、及各种类型战勤维护车(餐车、沐浴车、宿营车、便池车)均在怯场产品开发制做中 ,为多方面开发新市场上出具有效承重 。
在生产加工工厂部份自制中的货单及的成品通知公告样车 。
CSC5070GXFSG20/E6水罐消防设施车
全车重要运作
减震款式 | EQ1075DJ3CDF |
轴距 | 3308mm |
汽车发倾向公率 | 90kw |
外廓长宽高 | 6020×2000×2800mm |
**总高质量 | 6600kg |
载液量 | 载水2200kg |
**电动车速度 | 90km/h |
消火栓泵稳定国内流量 | 20L/s@1.0MPa; |
消火栓炮额定的国内流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防员炮射程 | ≥50m |
比输出功率 | 90/6.55=13.7 |
相近角/离去角 | 24°/11° |
CSC5072GXFPM20/Q6汽泡消防栓车
地盘尺寸 | |
轴距 | 3815mm |
打火机热效率 | 88kw |
外廓尺码 | 6680×1980×2780mm |
**总的品质 | 6800kg |
载液量 | 载水1300kg ,泡沫剂700kg |
**行车速度 | 90km/h |
达到泵額定热度 | 30L/s@1.0MPa; |
达到炮額定用户量 | 水:30L/s 1.0MPa;汽泡:24L/s |
消防队炮射程 | 水≥60m;泡沫剂:≥45m |
比工作功率 | 88/6.9=12.8 |
相当角/离去角 | 24°/14° |
CSC5100GXFPM35/Q6塑料泡沫达到车
车身产品型号 | QL1110ANKAY |
轴距 | 3815mm |
发起机输出 | 139kw |
外廓尺寸图 | 6970×2290×3000mm |
**总質量 | 9750kg |
载液量 | 载水2700kg ,沫子800kg |
**速度 | 90km/h |
消火栓泵载荷系数2g流量 | 40L/s@1.0MPa; |
消防安全炮额定功率客流量 | 水:40L/s 1.0MPa;泡沫板:32L/s |
消防系统炮射程 | 水:≥60m;泡沫剂:≥50m |
比工作功率 | 139/9.75=14.2 |
比较接近于角/离去角 | 17°/12° |
CSC5110GXFSG50/E6
水罐防火车
汽车底盘款型 | EQ1125SJ8CDC |
轴距 | 3800mm |
打火机马力 | 121kw |
外廓大小 | 7055×2200×3100mm |
**总产品品质 | 11300kg |
载液量 | 水罐车:载水5000kg; |
**行车速度 | 90km/h |
消防安全泵额定负载留量 | 30L/s@1.0MPa; |
达到炮额定值手机流量 | 水:30L/s 1.0MPa; |
消防设施炮射程 | 水:≥60m; |
比工率 | 121/11.3=10.7 |
靠近角/离去角 | 21°/11° |
CSC5160GXFSG60/E6 水罐消防火灾车
减震型號 | EQ1185DJ9CDF |
轴距 | 4700mm |
汽车发动因工作功率 | 169kw |
外廓厚度 | 8200×2500×3370mm |
**总质 | 16000kg |
载液量 | 载水6500kg |
**电动车速度 | 95km/h |
消火栓泵固定国内流量 | 40L/s@1.0MPa; |
建筑消防炮额定容量数据流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防设施炮射程 | ≥65m |
比瓦数 | 169/16=10.56 |
取决于角/离去角 | 20°/11° |
CSC5140TXFJY80/Z紧急救援紧急救援消防员车
低盘款式 | ZZ5206N471GF5 |
外廓大小 | 8800×2500×3600mm |
打着机工作电压 | 228kW |
轴距 | 4500mm |
驾车室 | 原厂的司机室 ,四门;可乘6人 |
伸降采光控制系统 (佛山华度YZH4-5.0CF) | 主灯工作效率4×1000W;最小离地间隙高强度7.6m |
气动吊装机 (徐工SQZ105D) | **电机额定功率起重吊装量:5000kg; 安裝手段:后摄式; |
牵引器绞盘 (美利坚冠**N16800XF) | 电阻值:24VDC; 检定拉力:16800lbs(7560kgs) 速比:520 :1 |
并网发电动机 (日本田SHT11500) | 额定容量电压值:220V/380V 额定的公率:10kW |